Grunnskoler i Norge
Velg fylke og finn skolen din — med grunnskolepoeng, nasjonale prøver og trivsel, alltid vist mot fylkes- og landssnittet.
2 745
grunnskoler
16
fylker
42,3 poeng
grunnskolepoeng 2024-25
Nøkkeltall for hele landet
De viktigste tallene for grunnskolen nasjonalt. Hvert tall gjelder det nyeste året kilden har publisert.
Grunnskoler
2 745
Aktive skoler med grunnskoletrinn, fordelt på 16 fylker
Grunnskolepoeng
42,3 poeng
Snitt etter 10. trinn, skala 10–60 · landssnitt 2024-25
Nasjonale prøver
48,5 skalapoeng
Lesing, 8. trinn · snitt per skole 2025-26 · skalaen ble laget slik at elevsnittet var 50
Trivsel på 7. trinn
4,1 / 5
Elevenes egen vurdering i Elevundersøkelsen 2025-26 · skala 1–5
Grunnskolepoeng per fylke
Snittet av skolenes grunnskolepoeng etter 10. trinn, per fylke (2024-25).
Høyere verdi er bedre. Aksen er zoomet inn på spennet mellom fylkene — se verdiene under. Fylkessnittene er gjennomsnitt av skolenes verdier, der hver skole teller likt. De kan derfor avvike noe fra Udirs elevvektede tall. Fylker der færre enn tre skoler har publiserte tall, er utelatt. Kilde: Utdanningsdirektoratet, skoleåret 2024-25.
Nasjonale prøver per fylke
Snittet av skolenes skalapoeng i lesing på 8. trinn, per fylke (2025-26).
Høyere verdi er bedre. Aksen er zoomet inn på spennet mellom fylkene — se verdiene under. Fylkessnittene er gjennomsnitt av skolenes verdier, der hver skole teller likt. De kan derfor avvike noe fra Udirs elevvektede tall. Fylker der færre enn tre skoler har publiserte tall, er utelatt. Kilde: Utdanningsdirektoratet, skoleåret 2025-26.
Nasjonal utvikling over tid
Hvordan har de sentrale nøkkeltallene for grunnskolen endret seg fra år til år?
Grunnskolepoeng
- 2007-08: 39,9 poeng. 811 av 1198 kvalifiserte skoler bidrar
- 2008-09: 39,8 poeng. 803 av 1198 kvalifiserte skoler bidrar
- 2009-10: 40,0 poeng. 810 av 1198 kvalifiserte skoler bidrar
- 2010-11: 40,2 poeng. 801 av 1198 kvalifiserte skoler bidrar
- 2011-12: 40,3 poeng. 814 av 1198 kvalifiserte skoler bidrar
- 2012-13: 40,2 poeng. 822 av 1198 kvalifiserte skoler bidrar
- 2013-14: 40,5 poeng. 806 av 1198 kvalifiserte skoler bidrar
- 2014-15: 40,9 poeng. 833 av 1198 kvalifiserte skoler bidrar
- 2015-16: 41,2 poeng. 837 av 1198 kvalifiserte skoler bidrar
- 2016-17: 41,5 poeng. 824 av 1198 kvalifiserte skoler bidrar
- 2017-18: 41,7 poeng. 848 av 1198 kvalifiserte skoler bidrar
- 2018-19: 41,9 poeng. 829 av 1198 kvalifiserte skoler bidrar
- 2019-20: 43,1 poeng. 852 av 1198 kvalifiserte skoler bidrar
- 2020-21: 43,2 poeng. 851 av 1198 kvalifiserte skoler bidrar
- 2021-22: 43,4 poeng. 846 av 1198 kvalifiserte skoler bidrar
- 2022-23: 42,4 poeng. 881 av 1198 kvalifiserte skoler bidrar
- 2023-24: 42,3 poeng. 877 av 1198 kvalifiserte skoler bidrar
- 2024-25: 42,3 poeng. 880 av 1198 kvalifiserte skoler bidrar
Basert på 880 skoler (2024-25)
Skolebidrag
- 2014–15: −0,1 poeng. 778 av 1198 kvalifiserte skoler bidrar
- 2015–16: −0,1 poeng. 782 av 1198 kvalifiserte skoler bidrar
- 2016–17: −0,1 poeng. 782 av 1198 kvalifiserte skoler bidrar
- 2017–18: −0,2 poeng. 789 av 1198 kvalifiserte skoler bidrar
- 2018–19: −0,1 poeng. 790 av 1198 kvalifiserte skoler bidrar
- 2019–20: −0,2 poeng. 743 av 1198 kvalifiserte skoler bidrar
- 2020–21: −0,2 poeng. 743 av 1198 kvalifiserte skoler bidrar
- 2021–22: −0,2 poeng. 743 av 1198 kvalifiserte skoler bidrar
- 2022–23: −0,2 poeng. 743 av 1198 kvalifiserte skoler bidrar
- 2023–24: −0,1 poeng. 753 av 1198 kvalifiserte skoler bidrar
- 2024–25: −0,2 poeng. 743 av 1198 kvalifiserte skoler bidrar
Basert på 743 skoler (2024–25)
Nasjonale prøver, lesing 8. trinn
- 2022-23: 49,8 skalapoeng. 735 av 1200 kvalifiserte skoler bidrar
- 2023-24: 48,6 skalapoeng. 780 av 1200 kvalifiserte skoler bidrar
- 2024-25: 48,4 skalapoeng. 786 av 1200 kvalifiserte skoler bidrar
- 2025-26: 48,5 skalapoeng. 793 av 1200 kvalifiserte skoler bidrar
Basert på 793 skoler (2025-26)
Nasjonale prøver, lesing 5. trinn
- 2022-23: 49,8 skalapoeng. 1349 av 2118 kvalifiserte skoler bidrar
- 2023-24: 49,3 skalapoeng. 1395 av 2118 kvalifiserte skoler bidrar
- 2024-25: 48,7 skalapoeng. 1408 av 2118 kvalifiserte skoler bidrar
- 2025-26: 48,5 skalapoeng. 1402 av 2118 kvalifiserte skoler bidrar
Basert på 1402 skoler (2025-26)
Standpunktkarakter norsk
- 2021-22: 4,0. 835 av 1198 kvalifiserte skoler bidrar
- 2022-23: 4,0. 871 av 1198 kvalifiserte skoler bidrar
- 2023-24: 3,9. 870 av 1198 kvalifiserte skoler bidrar
- 2024-25: 3,9. 870 av 1198 kvalifiserte skoler bidrar
Basert på 870 skoler (2024-25)
Medianfravær
- 2014-15: 6,4 dager. 828 av 1198 kvalifiserte skoler bidrar
- 2015-16: 6,3 dager. 832 av 1198 kvalifiserte skoler bidrar
- 2016-17: 5,8 dager. 821 av 1198 kvalifiserte skoler bidrar
- 2017-18: 6,0 dager. 837 av 1198 kvalifiserte skoler bidrar
- 2018-19: 5,7 dager. 847 av 1198 kvalifiserte skoler bidrar
- 2019-20: 4,2 dager. 847 av 1198 kvalifiserte skoler bidrar
- 2020-21: 2,2 dager. 849 av 1198 kvalifiserte skoler bidrar
- 2021-22: 4,1 dager. 863 av 1198 kvalifiserte skoler bidrar
- 2022-23: 8,7 dager. 901 av 1198 kvalifiserte skoler bidrar
- 2023-24: 8,6 dager. 897 av 1198 kvalifiserte skoler bidrar
- 2024-25: 9,4 dager. 903 av 1198 kvalifiserte skoler bidrar
Basert på 903 skoler (2024-25)
Lærertetthet (elever per lærer)
- 2014-15: 15,7. 2493 av 2745 kvalifiserte skoler bidrar
- 2015-16: 15,7. 2510 av 2745 kvalifiserte skoler bidrar
- 2016-17: 15,7. 2535 av 2745 kvalifiserte skoler bidrar
- 2017-18: 15,6. 2555 av 2745 kvalifiserte skoler bidrar
- 2018-19: 15,2. 2571 av 2745 kvalifiserte skoler bidrar
- 2019-20: 14,7. 2588 av 2745 kvalifiserte skoler bidrar
- 2020-21: 14,6. 2596 av 2745 kvalifiserte skoler bidrar
- 2021-22: 14,4. 2616 av 2745 kvalifiserte skoler bidrar
- 2022-23: 14,5. 2624 av 2745 kvalifiserte skoler bidrar
- 2023-24: 14,6. 2624 av 2745 kvalifiserte skoler bidrar
- 2024-25: 14,6. 2627 av 2745 kvalifiserte skoler bidrar
- 2025-26: 14,5. 2608 av 2745 kvalifiserte skoler bidrar
Basert på 2608 skoler (2025-26)
Snittene er beregnet som gjennomsnitt av skolenes publiserte verdier — ikke elevvektet. Hvilke skoler som har publiserte tall, kan variere fra år til år. Kilde: Utdanningsdirektoratet.
Utforsk fylkene
Hvert fylke har sin egen side med nøkkeltall, resultater og alle skolene kommune for kommune.
Finn en grunnskole
Se hele oversikten, eller sammenlign skoler du vurderer, side om side.
Kort forklart
Hva tallene på denne siden faktisk måler — og hva de ikke sier.
Grunnskolepoeng
Snittet av standpunkt- og eksamenskarakterene etter 10. trinn, ganget med ti — skalaen går fra 10 til 60. Poengene avgjør opptaket til videregående. Karakterer påvirkes sterkt av elevgrunnlaget, så vi viser dem alltid sammen med snittet for kommunen, fylket og landet.
Les hele forklaringen →Nasjonale prøver
Prøver i lesing, regning og engelsk på 5., 8. og 9. trinn, målt i skalapoeng. Skalaen er laget slik at landssnittet for elever er 50 — snittet per skole ligger litt lavere fordi små skoler teller like mye som store når vi regner snitt av skoler.
Les hele forklaringen →Trivsel og mobbing
Elevenes egne svar fra Elevundersøkelsen, som alle skoler gjennomfører på 7. og 10. trinn hver høst. Trivsel måles på en skala fra 1 til 5. For små elevgrupper skjuler Udir tallene av personvernhensyn — derfor mangler noen skoler verdier.
Les hele forklaringen →